Tibro Trophy 2008 (U16) - Statistik

Utespelare
Nr. Namn Lag GP G A P Pim
19 Victor Steen Färjestads BK 8 9 3 12 2
16 Christian Hägg Djurgårdens IF 7 4 8 12 4
18 Oskar Back Färjestads BK 8 7 4 11 4
10 Mika Zibanejed AIK 8 8 2 10 2
11 Nicki Kisum Malmö IF 6 4 6 10 0
23 Rikard Rakell AIK 8 5 3 8 2
18 Fredrik Bergman Djurgårdens IF 7 4 4 8 0
21 Emil Molin Brynäs IF 7 2 6 8 2
21 Tim Vesterberg Nacka HK 6 5 2 7 2
20 Claes Norden Linköpings HC 7 4 3 7 16
28 Johan Eriksson Brynäs IF 7 6 0 6 4
24 Nick Werczynski Frölunda HC 7 5 1 6 2
22 Pontus Åberg Djurgårdens IF 7 5 1 6 8
10 Viktor Lennartsson Färjestads BK 7 4 2 6 37
13 Kalle Torniainen Djurgårdens IF 7 3 3 6 2
24 Adam Bengtsson Rögle BK 6 2 4 6 0
19 Jesper Danielsson Brynäs IF 7 2 4 6 2
33 Jonas Brodin Färjestads BK 8 1 5 6 6
12 Fredrik Händemark Leksands IF 6 4 1 5 2
26 Alexander Utahs AIK 8 4 1 5 4

Teckenförklaring

GP Spelade Matcher
G Mål
A Assist
P Poäng
Pim Utvisningsminuter

Målvaktsliga
Nr. Namn Lag GP GA SA GAA SP Pim G A P
25 Henrik Hjerpe Leksands IF 1 0 11 0 100 0 0 0 0
30 Sebastian Riesterer AIK 3 3 61 1 95,08 0 0 0 0
25 Johan Åsberg Brynäs IF 2 2 33 1 93,94 0 0 0 0
1 Markus Due Boje Djurgårdens IF 5 7 95 1,4 92,63 0 0 0 0
1 Hampus Eriksson Brynäs IF 5 9 114 1,8 92,11 0 0 0 0
1 Stefan Steen Leksands IF 5 9 109 1,8 91,74 0 0 0 0
1 Hampus Bergman Frölunda HC 4 8 81 2 90,12 0 0 0 0
35 Sebastian Olsson Frölunda HC 3 6 60 2 90 0 0 0 0
27 Jonathan Grennard HV 71 4 8 78 2 89,74 0 0 0 0
35 Adreas Lexhag Rögle BK 4 8 77 2 89,61 0 0 0 0
1 Jakob Häggkvist Nacka HK 3 7 65 2,33 89,23 0 0 0 0
31 Niklas Lundström AIK 4 8 74 2 89,19 0 0 0 0
34 André Olsson Rögle BK 2 4 36 2 88,89 0 0 0 0
1 Axel Granfeldt Linköpings HC 7 15 131 2,14 88,55 0 0 0 0
35 Tomas Rydén Färjestads BK 6 15 128 2,5 88,28 0 0 0 0
35 Rasmus Hallin Malmö IF 1 3 24 3 87,5 0 0 0 0
35 Mattias Söderqvist Djurgårdens IF 1 2 16 2 87,5 0 0 0 0
29 August Sjölin Nacka HK 3 7 54 2,33 87,04 0 0 0 0
1 Per Wahlström Färjestads BK 3 5 33 1,67 84,85 0 0 0 0
1 Marcus Svensson HV 71 2 7 40 3,5 82,5 0 0 0 0
1 Adrian Kolgjini Malmö IF 5 23 124 4,6 81,45 2 0 0 0
31 Joakim Andersson Tibro IK 6 38 170 6,33 77,65 2 0 0 0
31 Jesper Johansson Linköpings HC 2 7 31 3,5 77,42 25 0 0 0
1 David Perssson Thorsell Tibro IK 1 3 9 3 66,67 0 0 0 0
1 Richard Jonsson Tibro IK 1 5 12 5 58,33 0 0 0 0
1 Jim Säll AIK 0 0 0 0 0 0 0
25 David Elmgren HV 71 0 0 0 0 0 0 0
30 William Holmberg Djurgårdens IF 0 0 0 0 0 0 0
31 Nicola Blomqvist Malmö IF 0 0 0 0 0 0 0

Teckenförklaring

GP Spelade Matcher
GA Insläppta mål
SA Skott
GAA Insläppta mål / match
SP Räddningsprocent
Pim Utvisningsminuter
G Mål
A Assist
P Poäng