Tibro Trophy 2009 (U16) - Statistik

Utespelare
Nr. Namn Lag GP G A P Pim
25 Sebastian Bengtsson Djurgårdens IF 7 6 8 14 2
43 Kalle Torniainen Djurgårdens IF 7 5 8 13 2
14 Oskar Norlöv Rögle BK 7 4 9 13 0
42 Filip Forsberg Leksands IF 7 4 9 13 6
22 Elias Lindholm Brynäs iF 6 6 5 11 0
24 Nick Sörensen Rögle BK 7 6 5 11 0
27 Martin Grönberg Leksands IF 7 5 5 10 0
9 Casper Wessén Brynäs iF 6 6 3 9 4
19 Gustav Sjöström Frölunda HC 7 5 3 8 12
18 Andreas Johnsson Frölunda HC 7 4 4 8 4
18 Max Örnskog HV 71 7 4 4 8 4
26 Erik Karlsson Frölunda HC 7 2 6 8 16
20 Jonathan Langström Linköpings HC 7 1 7 8 2
9 Andreas Olsson Frölunda HC 7 5 2 7 2
27 Gustaf Berling Rögle BK 7 4 3 7 0
19 Hugo Moritz Linköpings HC 7 4 3 7 0
25 Jacob Hansson Rögle BK 7 4 3 7 2
24 Adam Lööf Brynäs iF 6 3 4 7 4
16 Henrik Nyberg Djurgårdens IF 7 3 4 7 4
13 Tobias Törnkvist Rögle BK 7 3 4 7 6

Teckenförklaring

GP Spelade Matcher
G Mål
A Assist
P Poäng
Pim Utvisningsminuter

Målvaktsliga
Nr. Namn Lag GP GA SA GAA SP Pim G A P
32 Fredrik Bergvik Djurgårdens IF 1 0 11 0 100 0 0 0 0
30 Robin Blidstrand AIK 6 5 143 0,83 96,5 2 0 0 0
40 Oskar Hjalmarsson Färjestads BK 3 5 74 1,67 93,24 0 0 0 0
25 Mattias Israelsson Frölunda HC 3 4 59 1,33 93,22 0 0 0 0
31 Felix Collberg Tibro IK 1 1 13 1 92,31 0 0 0 0
30 Tobias Sandberg Djurgårdens IF 6 12 148 2 91,89 0 0 0 0
1 Anton Hedberg Brynäs iF 4 8 94 2 91,49 0 0 0 0
31 Josef Nilsson Linköpings HC 5 13 132 2,6 90,15 0 0 0 0
1 Viktor Andrén Tibro IK 2 8 80 4 90 0 0 0 0
27 Viktor Lindbom HV 71 5 13 125 2,6 89,6 0 0 0 0
35 Viktor Östlund AIK 2 5 47 2,5 89,36 0 0 0 0
25 Pär Wahltröm Färjestads BK 3 8 75 2,67 89,33 0 0 0 0
35 Andreas Lexhag Rögle BK 7 21 187 3 88,77 0 0 0 0
15 Sebastian Olsson Frölunda HC 4 15 122 3,75 87,7 0 0 0 0
30 Jonathan Malmström Södertälje SK 5 18 140 3,6 87,14 0 0 0 0
25 Henrik Hjerpe Leksands IF 4 18 132 4,5 86,36 0 0 0 0
35 Anton Vigre Malmö IF 2 7 49 3,5 85,71 0 0 0 0
1 Joar Nyman Leksands IF 3 12 82 4 85,37 0 0 0 0
25 Tim Jonsson Brynäs iF 2 10 68 5 85,29 0 0 0 0
1 Jessica Wahlström Malmö IF 5 20 130 4 84,62 0 0 0 0
1 Simon Lindström HV 71 2 7 39 3,5 82,05 0 0 0 0
1 Alexander Selholm Linköpings HC 2 9 49 4,5 81,63 0 0 0 0
31 David Persson-Torsell Tibro IK 4 30 161 7,5 81,37 0 0 0 0
31 Jesper Krigholm Södertälje SK 2 11 58 5,5 81,03 0 0 0 0
1 Rickard Jonsson Tibro IK 0 0 0 0 0 0 0
34 Ivar Sjögren Rögle BK 0 0 0 0 0 0 0

Teckenförklaring

GP Spelade Matcher
GA Insläppta mål
SA Skott
GAA Insläppta mål / match
SP Räddningsprocent
Pim Utvisningsminuter
G Mål
A Assist
P Poäng